Задвижка клиновая переходная с фланцами разных диаметров HAWLE (Хавле) DN300xDN250 PN10 тип 4150E2
Цена:
140158.92Ᵽ
Описание |
Условный проход |
Направление поворота | Давление | Вид фланца | Длина (мм) | Вес (кг) |
4150Е2 | DN100>DN65 | направо | 16 | 16 | 180 | 18,95 |
4150Е2 | DN100>DN80 | направо | 16 | 16 | 190 | 20,05 |
4150Е2 | DN125>DN100 | направо | 16 | 16 | 200 | 25,05 |
4150Е2 | DN150>DN80 | направо | 16 | 16 | 200 | 23,81 |
4150Е2 | DN150>DN100 | направо | 16 | 16 | 210 | 28,15 |
4150Е2 | DN200>DN100 | направо | 10 | 10 | 210 | 30,65 |
4150Е2 | DN200>DN100 | направо | 16 | 16 | 220 | 30,65 |
4150Е2 | DN200>DN150 | направо | 10 | 10 | 220 | 44,72 |
4150Е2 | DN200>DN150 | направо | 16 | 16 | 230 |
44,72 |
4150Е2 | DN250>DN150 | направо | 10 | 10 | 230 | 49,11 |
4150Е2 | DN250>DN150 | направо | 16 | 16 | 240 | 49,11 |
4150Е2 | DN250>DN200 | направо | 10 | 10 | 240 | 70,80 |
4150Е2 | DN250>DN200 | направо | 16 | 16 | 240 | 70,80 |
4150Е2 | DN300>DN150 | направо | 10 | 10 | 240 | 67,70 |
4150Е2 | DN300>DN150 | направо | 16 | 16 | 240 | 67,70 |
4150Е2 | DN300>DN200 | направо | 10 | 10 | 250 | 74,00 |
4150Е2 | DN300>DN200 | направо | 16 | 16 |
250 |
74,00 |
4150Е2 | DN300>DN250 | направо | 10 | 10 | 260 | 105,00 |
4150Е2 | DN300>DN250 | направо | 16 | 16 | 260 | 105,00 |
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: