Задвижка шиберная с невыдвижным шпинделем Hawle (Хавле) Ду400 Ру6 тип 3600
Цена:
387303.46Ᵽ
Описание |
Условный проход |
Направление поворота | Давление | Вид фланца | Длина (мм) | Вес (кг) | |
3600 | закрытие по часовой стрелке | DN 50 | направо | 10 | 10 | 43 | 6,02 |
3600 | закрытие по часовой стрелке | DN 65 | направо | 10 | 10 | 46 | 6,95 |
3600 | закрытие по часовой стрелке | DN 80 | направо | 10 | 10 | 46 | 11,20 |
3600 | закрытие по часовой стрелке | DN 100 | направо | 10 | 10 | 52 | 14,00 |
3600 | закрытие по часовой стрелке | DN 125 | направо | 10 | 10 | 56 | 17,50 |
3600 | закрытие по часовой стрелке | DN 150 | направо | 10 | 10 | 56 | 22,00 |
3600 | закрытие по часовой стрелке | DN 200 | направо | 10 | 10 | 60 | 29,33 |
3600 | закрытие по часовой стрелке | DN 250 | направо | 6 | 10 | 68 | 72,00 |
3600 | закрытие по часовой стрелке | DN 300 | направо | 6 | 10 | 78 | 96,00 |
3600 | закрытие по часовой стрелке | DN 350 | направо | 6 | 10 | 78 | 140,00 |
3600 | закрытие по часовой стрелке | DN 400 | направо | 6 | 10 | 102 | 176,00 |
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: