Затвор фланцевый с двойным эксцентриком Hawle (Хавле) со штурвалом DN900 PN16 тип 9881K
Затворы поворотные используются, прежде всего, как запорная и регулирующая арматура в системах водоснабжения. Допустимая рабочая температура для нейтральных жидкостей составляет 50°C. В противоположность задвижкам запирающий элемент затворов монтируется на вращающийся вал и всегда находиться в потоке. При управлении диск с мягким употнением может поворачиваться на угол до 90°. |
Двойной эксцентриковый поворотный затвор
Условные диаметры прохода: DN 150 - 1600 Максимальное рабочее давление 16, 25, 40 бар Описание: Характеристики модели: Аксессуары:
|
Описание |
Условныйпроход |
Направление поворота | Давление | Вид фланца | Длина (мм) | Вес (кг) | |
9881K NB700049 | с приводом и штурвалом | DN 150 | направо | 16 | 16 | 210 | 45,00 |
9881K NB7000490020 | с приводом и штурвалом | DN 150 | направо | 25 | 25 | 210 | 55,00 |
9881K B7000490030 | с приводом и штурвалом | DN 150 | направо | 40 | 40 | 210 | 55,00 |
9881K NB700056 | с приводом и штурвалом | DN 200 | направо | 10 | 10 | 230 | 60,00 |
9881K NB7000560010 | с приводом и штурвалом | DN 200 | направо | 16 | 16 | 230 | 60,00 |
9881K NB7000560020 | с приводом и штурвалом | DN 200 | направо | 25 | 25 | 230 | 80,00 |
9881K NB7000560030 | с приводом и штурвалом | DN 200 | направо | 40 | 40 | 230 | 119,00 |
9881K NB700063 | с приводом и штурвалом | DN 250 | направо | 10 | 10 | 250 | 95,00 |
9881K NB7000630010 | с приводом и штурвалом | DN 250 | направо | 16 | 16 | 250 | 95,00 |
9881K NB7000630020 | с приводом и штурвалом | DN 250 | направо | 25 | 25 | 250 | 160,00 |
9881K NB7000630030 | с приводом и штурвалом | DN 250 | направо | 40 | 40 | 250 | 180,00 |
9881K NB700067 | с приводом и штурвалом | DN 300 | направо | 10 | 10 | 270 | 115,00 |
9881K NB7000670010 | с приводом и штурвалом | DN 300 | направо | 16 | 16 | 270 | 115,00 |
9881K NB7000670020 |
с приводом и штурвалом | DN 300 | направо | 25 | 25 | 270 | 18500 |
9881K NB7000670030 | с приводом и штурвалом | DN 300 | направо | 40 | 40 | 270 | 210,00 |
9881K NB700073 | с приводом и штурвалом | DN 350 | направо | 10 | 10 | 290 | 155,00 |
9881K NB7000730010 | с приводом и штурвалом | DN 350 | направо | 16 | 16 | 290 | 162,00 |
9881K NB7000730020 | с приводом и штурвалом | DN 350 | направо | 25 | 25 | 290 | 216,00 |
9881 NB7000730030 | с приводом и штурвалом | DN 350 | направо | 40 | 40 | 290 | 296,00 |
9881K NB700076 | с приводом и штурвалом | DN 400 | направо | 10 | 10 | 310 | 165.00 |
9881K NB7000760010 | с приводом и штурвалом | DN 400 | направо | 16 | 16 | 310 | 204,00 |
9881K NB7000760020 | с приводом и штурвалом | DN 400 | направо | 25 | 25 | 310 | 29500 |
9881K NB7000760030 | с приводом и штурвалом | DN 400 | направо | 40 | 40 | 310 | 360,00 |
9881K NB700080 | с приводом и штурвалом | DN 450 | направо | 10 | 10 | 330 | 220,00 |
9881K NB7000800010 | с приводом и штурвалом | DN 450 | направо | 16 | 16 | 330 | 240,00 |
9881K NB7000800020 | с приводом и штурвалом | DN 450 | направо | 25 | 25 | 330 | 352,00 |
9881K NB7000800030 | с приводом и штурвалом | DN 450 | направо | 40 | 40 | 330 | 490,00 |
9881K NB700082 | с приводом и штурвалом | DN 500 | направо | 10 | 10 | 350 | 285,00 |
9881K NB7000820010 | с приводом и штурвалом | DN 500 | направо | 16 | 16 | 350 | 325,00 |
9881K NB7000820020 | с приводом и штурвалом | DN 500 | направо | 25 | 25 | 350 | 47500 |
9881K NB7000820030 | с приводом и штурвалом | DN 500 | направо | 40 | 40 | 350 | 545,00 |
9881K NB700084 | с приводом и штурвалом | DN 600 | направо | 10 | 10 | 390 | 350,00 |
9881K NB7000840010 | с приводом и штурвалом | DN 600 | направо | 16 | 16 | 390 | 435,00 |
9881K NB7000840020 | с приводом и штурвалом | DN 600 | направо | 25 | 25 | 390 | 65500 |
9881K NB7000840030 | с приводом и штурвалом | DN 600 | направо | 40 | 40 | 390 | 740,00 |
9881K NB700086 | с приводом и штурвалом | DN 700 | направо | 10 | 10 | 430 | 575.00 |
9881K NB7000860010 | с приводом и штурвалом | DN 700 | направо | 16 | 16 | 430 | 610.00 |
9881K NB7000860020 | с приводом и штурвалом | DN 700 | направо | 25 | 25 | 430 | 900.00 |
9881K NB7000860030 | с приводом и штурвалом | DN 700 | направо | 40 | 40 | 430 | 1079.00 |
9881K NB700088 | с приводом и штурвалом | DN 800 | направо | 10 | 10 | 470 | 680.00 |
9881K NB7000880010 | с приводом и штурвалом | DN 800 | направо | 16 | 16 | 470 | 780.00 |
9881K NB7000880020 | с приводом и штурвалом | DN 800 | направо | 25 | 25 | 470 | 1184.00 |
9881K NB7000880030 | с приводом и штурвалом | DN 800 | направо | 40 | 40 | 470 | 1828.00 |
9881K NB700090 | с приводом и штурвалом | DN 900 | направо | 10 | 10 | 510 | 980.00 |
9881K NB7000900010 | с приводом и штурвалом | DN 900 | направо | 16 | 16 | 510 | 1065.00 |
9881K NB7000900020 | с приводом и штурвалом | DN 900 | направо | 25 | 25 | 510 | 1800.00 |
9881K NB7000900030 | с приводом и штурвалом | DN 900 | направо | 40 | 40 | 510 | 2280.00 |
9881K NB700092 | с приводом и штурвалом | DN 1000 | направо | 10 | 10 | 550 | 1155.00 |
9881K NB7000920010 | с приводом и штурвалом | DN 1000 | направо | 16 | 16 | 550 | 1320.00 |
9881 NB7000920020 | с приводом и штурвалом | DN 1000 | направо | 25 | 25 | 550 | 2120.00 |
9881 NB7000920030 | с приводом и штурвалом | DN 1000 | направо | 40 | 40 | 550 | 2530.00 |
9881K NB7000930010 | с приводом и штурвалом | DN 1100 | направо | 16 | 16 | 590 | 1558.00 |
9881K NB700094 | с приводом и штурвалом | DN 1200 | направо | 10 | 10 | 630 | 1965.00 |
9881K NB7000940010 | с приводом и штурвалом | DN 1200 | направо | 16 | 16 | 630 | 2375.00 |
9881K NB7000940020 | с приводом и штурвалом | DN 1200 | направо | 25 | 25 | 630 | 2780.00 |
9881K NB7000940030 | с приводом и штурвалом | DN 1200 | направо | 40 | 40 | 630 | 3906.00 |
9881K NB700096 | с приводом и штурвалом | DN 1400 | направо | 10 | 10 | 710 | 2690.00 |
9881K NB7000960010 | с приводом и штурвалом | DN 1400 | направо | 16 | 16 | 710 | 2870.00 |
9881K NB7000960020 | с приводом и штурвалом | DN 1400 | направо | 25 | 25 | 710 | 4210.00 |
9881K NB7000960030 | с приводом и штурвалом | DN 1400 | направо | 40 | 40 | 710 | 5340.00 |
9881K NB700097 | с приводом и штурвалом | DN 1500 | направо | 10 | 10 | 750 | 3440.00 |
9881K NB7000970010 | с приводом и штурвалом | DN 1500 | направо | 16 | 16 | 750 | 4055.00 |
9881K NB700098 | с приводом и штурвалом | DN 1600 | направо | 10 | 10 | 790 | 4366.00 |
9881K NB7000980010 | с приводом и штурвалом | DN 1600 | направо | 16 | 16 | 790 | 5150.00 |
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: